太康锅炉厂WRF-600大卡开封卧式链条炉排生物质热风锅炉技术参数
型号 | WRFL-600 | |
项目 | 参数 | |
供热量 104Kcal/h | 600 | |
额定热功率 Kw | 25200 | |
热效率 % | 75 | |
工作温度 ℃ | 120-240 | |
进风温度 ℃ | -30-25 | |
燃料耗量 Kg | 1100 | |
鼓风机功率 Kw | 75×2 | |
引风机功率 Kw | 55 | |
外型尺寸 | 长度 M | 25 |
宽度 M | 20 | |
高度 M | 3.6 | |
电话:0394-6786889 13523137596 网址:www.hnstkgl.com www.tgglxs.com