太康锅炉厂YYW160万大卡卧式燃气热载体锅炉技术参数
型号 | YYW1.9 |
额定热功率 | 160万 |
额定热功率 | 1.9MW |
热切率% | 88 |
设计压力 | 1.0Mpa |
比较高介质温度 | 350°C |
炉内容油量 | 1.7m3 |
循环油量m3/h | 160 |
连接口径DN | 125 |
耗天然气量(nm3/h) | 215 |
耗煤气量(nm3/h) | 430 |
系统装机容量 | 66KW |
外形尺寸 长x宽x高度(m) | 4.8x2x2.5 |
电话:0394-6786889 13523137596 网址:www.hnstkgl.com www.tgglxs.com