太康锅炉厂WNS5吨卧式燃气蒸汽锅炉技术参数
型号 | WNS5 |
额定蒸发量 | 5T/h |
额定蒸汽压力MPa | 1.0/1.25 |
额定蒸汽温度°C | 184/194 |
给水温度°C | 20 |
传热面积m2 | 129 |
设计热效率% | 89.1 |
测试热效率 | ≥90 |
水试验压力MPa | 1.4/1.65 |
锅炉净重T | 11.53 |
水容量KG | 7800 |
耗气量(天然气) | 390Nm3/h |
耗气量(城市煤气) | 835Nm3/h |
电机KW | 12 |
运输尺寸(长X宽x高)m | 5.4x2.8x2.9 |
蒸汽接口PN | 1.6Mpa |
蒸汽接口DN | 125mm |
进油口 | 16mm |
出油口 | 16mm |
排污口DN | 50mm |
安全阀PN | 1.6Mpa |
公称直径DN(mm) | 2x50 |
烟囱口径内径 | 530mm |
给水口PN | 1.6Mpa |
给水口DN | 40mm |
电话:0394-6786889 13523137596 网址:www.hnstkgl.com www.tgglxs.com