太康锅炉厂DZL10卧式链条生物质蒸汽锅炉技术规范
锅炉型号 | DZL10-1.25-AII | |||
额定蒸发量t/h | 10 | |||
额定工作压力MPa | 1.25 | |||
额定蒸汽温度℃ | 194 | |||
额定给水温度℃ | 20 | |||
受热面积m2 | 412.3 | |||
炉排面积m2 | 11.8 | |||
设计燃料 | AII类烟煤 | |||
热效率% | 79.6 | |||
燃料消耗量KG/h | 1200 | |||
排放浓度mg/NM3 | <80 | |||
排烟黑度 格林曼 | ≤1级 | |||
长X宽X高m | 9.5x3.35x4.9 | |||
锅炉参考重量T | 57.63 | |||
主汽阀口径DNmm | 150 | |||
给水阀口径DNmm | 50 | |||
安全阀口径DNmm | 2X80 | |||
排污阀口径DNmm | 40、50 | |||
液位计口径DNmm | 25 | |||
鼓 风 机
| 型号 | T4-72-12NO8.5A右° | ||
风压 | 2358 | |||
风量 | 13852 | |||
电机功率kw | 15 | |||
主轴转速r/min | 1470 | |||
引 风 机
| 型号 | Y6-41-11NO11C | ||
风压 | 3623 | |||
风量 | 35500 | |||
电机功率Kw | 45 | |||
主轴转速r/min | 1480 | |||
给 水 泵
| 型号 | 2GC6x7 | ||
流量 | 15M3/h | |||
扬程 | 224m | |||
转速 | 2900r/min | |||
电机功率 | 22KW | |||
调 速 机 | 型号 | GL10T | ||
轴扭矩 | 10000NM | |||
电机功率 | 1.1KW | |||
出 渣 机 | 型号 | GBC-10B | ||
出渣量 | 2000KG | |||
电机功率 | 1.5KW | |||
上 煤 机 | 型号 | SMJ-10 | ||
煤斗容量 | 0.38M3 | |||
电机功率 | 1.1KW | |||
除尘器 | 型号 | CCQ-10 | ||
配电柜 | 型号 | DKG-10 | ||
太康锅炉厂网址:www.hnstkgl.com www.tgglxs.com 电话:13523137596 0394-6786889