太康锅炉厂DZL6吨自动生物质蒸汽锅炉技术参数
锅炉型号 | DZL6-1.25-AII | |||
额定蒸发量t/h | 6 | |||
额定工作压力MPa | 1.25 | |||
额定蒸汽温度℃ | 194 | |||
额定给水温度℃ | 20 | |||
受热面积m2 | 226.72 | |||
炉排面积m2 | 7.22 | |||
设计燃料 | AII类烟煤 | |||
热效率% | 81 | |||
燃料消耗量KG/h | 720 | |||
排放浓度mg/NM3 | <80 | |||
排烟黑度 格林曼 | ≤1级 | |||
长X宽X高m | 6.92x2.83x3.72 | |||
锅炉参考重量T | 38.13 | |||
主汽阀口径DNmm | 150 | |||
给水阀口径DNmm | 40 | |||
安全阀口径DNmm | 2X80 | |||
排污阀口径DNmm | 40、50 | |||
液位计口径DNmm | 25 | |||
鼓 风 机
| 型号 | T4-72-12NO6.4A右° | ||
风压 | 1850 | |||
风量 | 8300 | |||
电机功率kw | 7.5 | |||
主轴转速r/min | 2900 | |||
引 风 机
| 型号 | Y6-41-11NO9C | ||
风压 | 3490 | |||
风量 | 24582 | |||
电机功率Kw | 18.5 | |||
主轴转速r/min | 1750 | |||
给 水 泵
| 型号 | 2GC5x7 | ||
流量 | 7.5M3/h | |||
扬程 | 165m | |||
转速 | 2900r/min | |||
电机功率 | 11KW | |||
调 速 机 | 型号 | GL6T | ||
轴扭矩 | 8000NM | |||
电机功率 | 0.75KW | |||
出 渣 机 | 型号 | GBC-6B | ||
出渣量 | 1500KG | |||
电机功率 | 1.1KW | |||
上 煤 机 | 型号 | SMJ-6 | ||
煤斗容量 | 0.23M3 | |||
电机功率 | 1.1KW | |||
除尘器 | 型号 | CCQ-6 | ||
配电柜 | 型号 | DKG-6 | ||